机器监控/设备综合效率解决方案指南
应用: 提高机器监控水平和设备综合效率
挑战: 机器位置、数据访问和可用性
解决方案: TL70 无线塔灯,搭配 DXM 系列无线控制器
优势:远程监控资产并访问从前无法获取的数据
使用无线塔灯远程监控和跟踪机器状态
TL70模块化塔灯配合无线电基站可将指示数据信息扩展到本地指示之外,从而提高机器监控水平和设备综合效率(OEE)。
除了本地指示外,每个TL70还可以提供每个灯光模块的远程状态,跟踪每个光源模块的累积亮起时间、计算每个模块从“关闭”状态转换为“打开”状态的次数并对零部件计数。该系统提供快速响应系统更改所需的信息,同时根据从前无法获取的数据来推动效率提升。
特性和优势
特性 | 优势 |
---|---|
特性 机器监控 | 优势 监控多达四个塔灯模块(多达24个塔灯上)的机器输入和八种状态(每个光源模块闪烁或常亮) |
特性 运行时间 | 优势 分别跟踪每个独自闪烁或常亮的光源模块的累积亮起时间 |
特性 事件计数器 | 优势 分别对每个闪烁或常亮的光源模块从“关”转变为“开”的次数进行计数 |
特性 零部件计数 | 优势 使用TL70内部32位寄存器储存生产的合格与不合格的零部件数量 |
特性 遥控主灯 | 优势 使用主灯显示所有光源模块的组合状态 |
特性 时间戳记录 | 优势 将光源状态、 计时器、计数和零部件计数以历史记录信息的形式保存到本地SD内存卡上 |
特性 短信/电子邮件警报 | 优势 根据特定事件生成短信和/或电子邮件提醒 |
特性 效率指标 | 优势 根据提供的数据(平均可用性、生产速度、生产质量等)生成效率指标 |
特性 云监控 | 优势 将数据推送到 Cloud Webserver 或 PLC(通过 LAN 或蜂窝连接),来进行远程查看、通知和记录 |
下载
Date
Type
Size